Формулы по механике
| Закон преломления света | n(2,1)=n2/n1= υ1/υ2 |
| Показатель преломления | n21=sinα/sinγ |
| Формула тонкой линзы | 1/F=1/d + 1/f |
| Оптическая сила линзы | D=1/F |
Молекулярная физика и термодинамика
| Давление | Р=F/S |
| Плотность | ρ=m/V |
| Давление на глубине жидкости | P=ρ∙g∙h |
| Архимедова сила | Fa=ρж∙g∙Vт |
| Скорость при движении по окружности | υ=2πR/Т |
| Центростремительное ускорение | a=υ²/R |
| Частота колебаний | ν=1/T |
| Период колебаний | T=ω/2π |
| I закон Ньютона | |
| II закон Ньютона | F=ma |
| III закон Ньютона | F(1,2)=-F(2,1) |
| Закон Гука | Fy=-kx |
| Закон Всемирного тяготения | F=G∙M∙m/R² |
| Вес тела, движущегося с ускорением а↑ | Р=m(g+a) |
| Вес тела, движущегося с ускорением а↓ | Р=m(g-a) |
| Сила трения | Fтр=µN |
| Импульс тела | p=mυ |
| Импульс силы | Ft=∆p |
| Момент силы | M=F∙ℓ |
| Потенциальная энергия тела | Eп=mgh |
| Потенциальная энергия упруго деформированного тела | Eп=kx²/2 |
| Кинетическая энергия тела | Ek=mυ²/2 |
| Работа | A=F∙S∙cosα |
| Мощность | N=A/t=F∙υ |
| Коэффициент полезного действия | η=Aп/Аз |
| Период колебаний математического маятника | T=2π√ℓ/g |
| Период колебаний пружинного маятника | T=2 π √m/k |
| Уравнение гармонических колебаний | Х=Хmax∙cos ωt |
Электростатика и электродинамика
| Количество вещества | ν=N/ Na |
| Молярная масса | М=m/ν |
| Cр. кин. энергия молекул одноатомного газа | Ek=3kT/2 |
| Основное уравнение МКТ | P=nkT=1/3nm0υ² |
| Закон Гей – Люссака | V/T =const |
| Закон Шарля | P/T =const |
| Закон Бойля – Мариотта | PV=const |
| Количество теплоты при нагревании | Q=Cm(T2-T1) |
| Количество теплоты при плавлении | Q=λm |
| Количество теплоты при парообразовании | Q=Lm |
| Уравнение состояния идеального газа | PV=m/M∙RT |
| Первый закон термодинамики | ΔU=A+Q |
| КПД тепловых двигателей | η= (Q1 - Q2)/ Q1 |
Электростатика и электродинамика
| Закон Кулона | F=k∙q1∙q2/R² |
| Напряженность электрического поля | E=F/q |
| Напряженность эл. поля точечного заряда | E=k∙q/R² |
| Поверхностная плотность зарядов | σ = q/S |
| Напряженность эл. поля бесконечной плоскости | E=2πkσ |
| Диэлектрическая проницаемость | ε=E0/E |
| Потенциальная энергия взаимод. зарядов | W= k∙q1q2/R |
| Электроемкость | C=q/U |
| Электроемкость плоского конденсатора | C=S∙ε∙ε0/d |
| W=qU/2=q²/2С=CU²/2 | |
| Сила тока | I=q/t |
| Сопротивление проводника | R=ρ∙ℓ/S |
| Закон Ома для участка цепи | I=U/R |
| Закон Ома для полной цепи | I=ε/(R+r) |
| Вектор магнитной индукции | B=Fmax/ℓ∙I |
| Сила Ампера | Fa=IBℓsin α |
| Сила Лоренца | Fл=Bqυsin α |
| Магнитный поток | Ф=BSсos α |
| Период колебаний кол. контура | T=2π ∙√LC |
| Полное сопротивление | Z=√(Xc-XL)2+R2 |
| Действующее значение напряжения | Uд=Umax/√2 |
Нормальный блог формулы помогли сдать экзамен
ОтветитьУдалить